Интернет-магазин KRAWT - покупайте товары, а не упаковку!
Тип | электронные |
---|---|
Описание | Диагностика всего организма: точное измерение для верхней и нижней части тела с помощью 8 электродов. Инфодисплей с синей подсветкой смонтирован на алюминиевой стеле.Измеряют составляющую жировой ткани, составляющую воды, составляющую мышечной ткани и массу костей. |
Максимальная нагрузка | 200 кг |
Цена деления | 50 г |
Измерение в килограммах | есть |
Измерение в фунтах | есть |
Ячейки памяти | 30 |
Функции весов | |
Диагностические весы | да |
Определение доли жировой ткани | есть |
Определение доли мышечной ткани | есть |
Определение доли костной ткани | есть |
Расчет нормы калорий | есть |
Особенности | |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Индикатор перегрузки | есть |
Дисплей с подсветкой | да |
Особенности | Бесплатное приложение и программа Beurer HealthManager. Передача данных посредством Bluetooth® |
Электропитание | |
Питание | 4 х АА |
Корпус весов | |
Материал платформы | металл/стекло |
Цвет | черный |
Размеры (ШхГхТ) | 38 х 39 х 100 |
Гарантия | 36 мес. |
Страна производитель | Китай |